您好,欢迎进入华体会体育网页版(中国)有限公司官方网站!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
规格SIZE(N.H.S:OFF THE ROAD) | 层级PR | 花纹编号PATTERN NO. | 类型TYPE | 花纹深度T.D.(mm) | 标准轮辋STD.RIM | 负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽S.W.(mm) | 外直径O.D.(mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16 | 16 | GK799 | TT | 18 | 6.50H | 1800/1600 | 730 | 235 | 855 |
7.50-16 | 14 | GK799 | TT | 17 | 6.00G | 1500/1320 | 730 | 215 | 805 |
7.00-16 | 14 | GK799 | TT | 15.5 | 5.50F | 1320/1180 | 730 | 200 | 775 |
6.50-16 | 12 | GK799 | TT | 14.5 | 5.50F | 1060/925 | 630 | 185 | 750 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
GK803
国内销售电话:0631-5660128 国际销售电话:0631-5660268 售后服务电话:0631-5662008 邮箱:zhongweirubber@163.com
网站版权所有:华体会体育网页版(中国)有限公司 鲁ICP备05020534号 网站建设:中企动力威海